وينديل
ظهير أيسر · رقم 18 · البرازيل · مواليد 20 يوليو 1993 · 176 سم
0أهداف
0صناعة
5مباريات
7.50التقييم
دوري أبطال أوروبا · موسم 2023/24
المسيرة
3أهداف
5صناعة
85مباريات
10مواسم
المواسم
| الموسم | البطولة | مباريات | أهداف | صناعة |
|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | دوري أبطال أوروبا · بورتو | 5 | 0 | 0 |
| 2022/23 | دوري أبطال أوروبا · بورتو | 6 | 0 | 0 |
| 2021/22 | الدوري الألماني · باير ليفركوزن | 1 | 0 | 0 |
| 2021/22 | دوري أبطال أوروبا · بورتو | 4 | 0 | 0 |
| 2020/21 | الدوري الألماني · باير ليفركوزن | 22 | 0 | 0 |
| 2020/21 | الدوري الأوروبي · باير ليفركوزن | 6 | 0 | 1 |
| 2019/20 | الدوري الألماني · باير ليفركوزن | 24 | 0 | 1 |
| 2019/20 | الدوري الأوروبي · باير ليفركوزن | 2 | 0 | 0 |
| 2019/20 | دوري أبطال أوروبا · باير ليفركوزن | 4 | 0 | 0 |
| 2018/19 | الدوري الألماني · باير ليفركوزن | 28 | 2 | 0 |
| 2018/19 | الدوري الأوروبي · باير ليفركوزن | 8 | 0 | 0 |
| 2017/18 | الدوري الألماني · باير ليفركوزن | 26 | 2 | 1 |
| 2016/17 | الدوري الألماني · باير ليفركوزن | 32 | 2 | 1 |
| 2016/17 | دوري أبطال أوروبا · باير ليفركوزن | 5 | 0 | 0 |
| 2015/16 | الدوري الألماني · باير ليفركوزن | 28 | 0 | 0 |
| 2015/16 | دوري أبطال أوروبا · باير ليفركوزن | 6 | 0 | 1 |
| 2015/16 | الدوري الأوروبي · باير ليفركوزن | 4 | 0 | 0 |
| 2014/15 | الدوري الألماني · باير ليفركوزن | 7 | 0 | 0 |
| 2014/15 | دوري أبطال أوروبا · باير ليفركوزن | 3 | 0 | 0 |
الانتقالات
القيمة السوقية
1.5 مليون يوروالآن · ساو باولو
25 مليون يوروالأعلى · 22 أكتوبر 2018 · باير ليفركوزن
الغيابات
وينديل لم يغب عن فريقه هذا الموسم.
الإصابات والإيقافات موسمًا بموسم
| الموسم | إصابات | أيام | مباريات فاتته | صفراء | حمراء | إيقاف (مباريات) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2021/22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| 2020/21 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 2019/20 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 5 |
| 2018/19 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 2017/18 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 3 |
| 2016/17 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| 2015/16 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 1 |
البطاقات من موسم 2015/16؛ الإيقاف هو مباريات فريقه التي غاب عنها بعد الطرد.