الدوري الأوروبي
أوروبا · موسم 2026/27 حتى الآن · 76 فريقًا · 152 مباراةً مكتملة · 434 هدفًا
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | له:عليه | الفارق | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13:3 | +10 | 12 | فففف | |
| 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11:2 | +9 | 12 | فففف | |
| 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11:3 | +8 | 12 | فففف | |
| 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10:2 | +8 | 10 | ففتف | |
| 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11:4 | +7 | 10 | فتفف | |
| 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4:1 | +3 | 10 | تففف | |
| 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:1 | +7 | 9 | خففف | |
| 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11:8 | +3 | 7 | ختفف | |
| 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:4 | +1 | 7 | فخفت | |
| 10 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:3 | +1 | 7 | ففتخ | |
| 11 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 7 | ختفف | |
| 12 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:9 | -1 | 7 | ففتخ | |
| 13 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:7 | -1 | 7 | تخفف | |
| 14 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:4 | +3 | 6 | خففخ | |
| 15 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:3 | +3 | 6 | ففخخ | |
| 16 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:4 | +1 | 6 | فخخف | |
| 17 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4:3 | +1 | 6 | تتفت | |
| 18 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:7 | -1 | 6 | خخفف | |
| 19 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:9 | -2 | 6 | فخخف | |
| 20 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9:4 | +5 | 5 | تفتخ | |
| 21 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9:6 | +3 | 5 | تتخف | |
| 22 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:6 | 0 | 4 | خختف | |
| 23 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:6 | 0 | 4 | تفخخ | |
| 24 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:6 | -3 | 4 | خفخت | |
| 25 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:9 | -4 | 4 | فتخخ | |
| 26 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:8 | -5 | 4 | ختخف | |
| 27 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:6 | -2 | 3 | خفخخ | |
| 28 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:7 | -3 | 3 | خخفخ | |
| 29 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:7 | -3 | 3 | خخفخ | |
| 30 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:7 | -4 | 3 | فخخخ | |
| 31 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:6 | -4 | 3 | فخخخ | |
| 32 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:11 | -5 | 3 | فخخخ | |
| 33 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1:8 | -7 | 1 | خخخت | |
| 34 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:10 | -8 | 1 | خختخ | |
| 35 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:12 | -10 | 1 | ختخخ | |
| 36 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4:14 | -10 | 0 | خخخخ |
المتصدردوري الأبطالالهبوط