دوري أبطال أوروبا
أوروبا · موسم 2026/27 حتى الآن · 81 فريقًا · 162 مباراةً مكتملة · 555 هدفًا
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | له:عليه | الفارق | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 20:5 | +15 | 12 | فففف | |
| 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13:7 | +6 | 12 | فففف | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8:3 | +5 | 10 | فتفف | |
| 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 19:6 | +13 | 9 | ففخف | |
| 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14:6 | +8 | 9 | فخفف | |
| 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12:6 | +6 | 9 | خففف | |
| 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12:7 | +5 | 9 | ففخف | |
| 8 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14:10 | +4 | 9 | خففف | |
| 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11:7 | +4 | 9 | فففخ | |
| 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:4 | +4 | 9 | فخفف | |
| 11 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:6 | +2 | 9 | خففف | |
| 12 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7:5 | +2 | 9 | ففخف | |
| 13 | 4 | 2 | 2 | 0 | 12:5 | +7 | 8 | فتتف | |
| 14 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:4 | +3 | 7 | ختفف | |
| 15 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:6 | +2 | 6 | ففخخ | |
| 16 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10:9 | +1 | 6 | ففخخ | |
| 17 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:8 | 0 | 6 | فخخف | |
| 18 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:9 | -1 | 6 | ففخخ | |
| 19 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6:11 | -5 | 5 | فتخت | |
| 20 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10:8 | +2 | 4 | خفخت | |
| 21 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:4 | 0 | 4 | خخفت | |
| 22 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9:10 | -1 | 4 | فختخ | |
| 23 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:5 | -1 | 4 | ختفخ | |
| 24 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:4 | -1 | 4 | خفخت | |
| 25 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:9 | -5 | 4 | تخفخ | |
| 26 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:7 | -1 | 3 | فخخخ | |
| 27 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:11 | -5 | 3 | خفخخ | |
| 28 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8:14 | -6 | 3 | خخفخ | |
| 29 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:11 | -6 | 3 | خخخف | |
| 30 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:11 | -6 | 3 | خخفخ | |
| 32 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:11 | -7 | 3 | خخفخ | |
| 33 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:16 | -12 | 3 | خخخف | |
| 34 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5:9 | -4 | 1 | ختخخ | |
| 35 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4:10 | -6 | 1 | تخخخ | |
| 36 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:17 | -16 | 0 | خخخخ |
المتصدردوري الأبطالالهبوط