0أهداف
2صناعة
4مباريات
7.06التقييم
الدوري الأوروبي · موسم 2025/26
المسيرة
0أهداف
3صناعة
37مباريات
7مواسم
المواسم
| الموسم | البطولة | مباريات | أهداف | صناعة |
|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | الدوري الأوروبي · يونغ بويز | 4 | 0 | 2 |
| 2024/25 | دوري أبطال أوروبا · شتورم غراتس | 4 | 0 | 0 |
| 2023/24 | الدوري الأوروبي · شتورم غراتس | 4 | 0 | 0 |
| 2023/24 | دوري المؤتمر الأوروبي · شتورم غراتس | 4 | 0 | 1 |
| 2022/23 | الدوري الأوروبي · شتورم غراتس | 6 | 0 | 0 |
| 2021/22 | الدوري الأوروبي · شتورم غراتس | 8 | 0 | 0 |
| 2017/18 | الدوري الأوروبي · يونغ بويز | 3 | 0 | 0 |
| 2014/15 | الدوري الأوروبي · يونغ بويز | 4 | 0 | 0 |
الانتقالات
بيرث غلوريمن يونغ بويز18 سبتمبر 2019 · انتقال حر
القيمة السوقية
1.5 مليون يوروالآن · يونغ بويز
4.0 مليون يوروالأعلى · 21 مايو 2024 · شتورم غراتس
الغيابات
فوتريش غاب 366 يومًا هذا الموسم (أربع مباريات) في غياب واحد.
2فترات غياب في مسيرته
466أيام غياب
464الأطول · إصابة عضلية
الإصابات والإيقافات موسمًا بموسم
| الموسم | إصابات | أيام | مباريات فاتته | صفراء | حمراء | إيقاف (مباريات) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | 1 | 464 | 10 | – | – | – |
| 2024/25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2023/24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2022/23 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2021/22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
البطاقات من موسم 2015/16؛ الإيقاف هو مباريات فريقه التي غاب عنها بعد الطرد.