غابرييل جيسوس
رأس حربة · رقم 9 · البرازيل · مواليد 3 أبريل 1997 · 175 سم
3أهداف
1صناعة
7مباريات
6.04التقييم
الدوري الإسباني · موسم 2026/27 حتى الآن
المسيرة
109أهداف
49صناعة
311مباريات
11مواسم
المواسم
| الموسم | البطولة | مباريات | أهداف | صناعة |
|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | الدوري الإسباني · برشلونة | 7 | 3 | 1 |
| 2026/27 | دوري أبطال أوروبا · برشلونة | 3 | 1 | 0 |
| 2025/26 | الدوري الإنجليزي · أرسنال | 14 | 3 | 0 |
| 2025/26 | دوري أبطال أوروبا · أرسنال | 6 | 2 | 0 |
| 2024/25 | الدوري الإنجليزي · أرسنال | 17 | 3 | 0 |
| 2024/25 | دوري أبطال أوروبا · أرسنال | 5 | 0 | 1 |
| 2023/24 | الدوري الإنجليزي · أرسنال | 27 | 4 | 5 |
| 2023/24 | دوري أبطال أوروبا · أرسنال | 8 | 4 | 3 |
| 2022/23 | الدوري الإنجليزي · أرسنال | 26 | 11 | 6 |
| 2022/23 | الدوري الأوروبي · أرسنال | 6 | 0 | 0 |
| 2021/22 | الدوري الإنجليزي · مانشستر سيتي | 28 | 8 | 8 |
| 2021/22 | دوري أبطال أوروبا · مانشستر سيتي | 8 | 4 | 1 |
| 2020/21 | الدوري الإنجليزي · مانشستر سيتي | 29 | 9 | 4 |
| 2020/21 | دوري أبطال أوروبا · مانشستر سيتي | 7 | 2 | 0 |
| 2019/20 | الدوري الإنجليزي · مانشستر سيتي | 34 | 14 | 7 |
| 2019/20 | دوري أبطال أوروبا · مانشستر سيتي | 8 | 6 | 3 |
| 2018/19 | الدوري الإنجليزي · مانشستر سيتي | 29 | 7 | 3 |
| 2018/19 | دوري أبطال أوروبا · مانشستر سيتي | 6 | 4 | 0 |
| 2017/18 | الدوري الإنجليزي · مانشستر سيتي | 29 | 13 | 3 |
| 2017/18 | دوري أبطال أوروبا · مانشستر سيتي | 9 | 4 | 0 |
| 2016/17 | الدوري الإنجليزي · مانشستر سيتي | 10 | 7 | 4 |
الانتقالات
القيمة السوقية
17 مليون يوروالآن · أرسنال
80 مليون يوروالأعلى · 28 مايو 2018 · مانشستر سيتي
الألقاب
درع المجتمع الإنجليزي× 3
الدوري الإنجليزي× 4
كأس رابطة الأندية الإنجليزية× 4
كأس الاتحاد الإنجليزي× 1
الدوري البرازيلي× 1
كأس البرازيل× 1
كوبا أمريكا× 1
الغيابات
غابرييل جيسوس غاب 100 يوم هذا الموسم (16 مباراةً) في غياب واحد.
22فترات غياب في مسيرته
1152أيام غياب
678الأطول · إصابة الرباط الصليبي
الإصابات والإيقافات موسمًا بموسم
| الموسم | إصابات | أيام | مباريات فاتته | صفراء | حمراء | إيقاف (مباريات) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2024/25 | 2 | 698 | 110 | 5 | 0 | 0 |
| 2023/24 | 4 | 82 | 11 | 10 | 0 | 0 |
| 2022/23 | 2 | 98 | 16 | 7 | 0 | 0 |
| 2021/22 | 4 | 30 | 6 | 4 | 0 | 0 |
| 2020/21 | 2 | 53 | 12 | 4 | 0 | 0 |
| 2019/20 | 2 | 32 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 2018/19 | 3 | 23 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 2017/18 | 2 | 65 | 15 | 8 | 0 | 0 |
| 2016/17 | 1 | 71 | 13 | 2 | 0 | 0 |
البطاقات من موسم 2015/16؛ الإيقاف هو مباريات فريقه التي غاب عنها بعد الطرد.