دوشان تاديتش
مهاجم · رقم 10 · صربيا · مواليد 20 نوفمبر 1988 · 181 سم
0أهداف
1صناعة
6مباريات
6.50التقييم
دوري الأمم الأوروبية · موسم 2026/27 حتى الآن
المسيرة
0أهداف
4صناعة
12مباريات
1مواسم
المواسم
| الموسم | البطولة | مباريات | أهداف | صناعة |
|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | دوري الأمم الأوروبية · صربيا | 6 | 0 | 1 |
| 2026/27 | الدوري الأوروبي · إن إي سي نيميخن | 3 | 0 | 1 |
| 2026/27 | دوري أبطال أوروبا · إن إي سي نيميخن | 4 | 0 | 2 |
الانتقالات
الوحدةمن فنربخشة7 أغسطس 2025 · لاعب حر
القيمة السوقية
2.0 مليون يوروالآن · الواهدا
25 مليون يوروالأعلى · 12 يونيو 2019 · أياكس
الألقاب
الدوري الهولندي× 3
كأس هولندا× 2
كأس السوبر الهولندي× 1
الغيابات
دوشان تاديتش لم يغب عن فريقه هذا الموسم.
4فترات غياب في مسيرته
101أيام غياب
66الأطول · إصابة في الأربية
البطاقات · موسم 2026/27
الإصابات والإيقافات موسمًا بموسم
| الموسم | إصابات | أيام | مباريات فاتته | صفراء | حمراء | إيقاف (مباريات) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2025/26 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 2024/25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2023/24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2021/22 | 1 | 3 | 0 | – | – | – |
| 2020/21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2019/20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2018/19 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2017/18 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2016/17 | 1 | 24 | 6 | 5 | 0 | 0 |
| 2015/16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2014/15 | 2 | 74 | 6 | – | – | – |
البطاقات من موسم 2015/16؛ الإيقاف هو مباريات فريقه التي غاب عنها بعد الطرد.