0أهداف
0صناعة
2مباريات
6.51التقييم
دوري أبطال أوروبا · موسم 2025/26
المسيرة
8أهداف
2صناعة
33مباريات
6مواسم
المواسم
| الموسم | البطولة | مباريات | أهداف | صناعة |
|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | دوري أبطال أوروبا · آيندهوفن | 2 | 0 | 0 |
| 2024/25 | الدوري الألماني · بوخوم | 19 | 9 | 0 |
| 2022/23 | الدوري الأوروبي · موناكو | 4 | 0 | 0 |
| 2021/22 | الدوري الأوروبي · موناكو | 7 | 1 | 0 |
| 2020/21 | الدوري الأوروبي · ألكمار | 4 | 0 | 0 |
| 2019/20 | الدوري الأوروبي · ألكمار | 13 | 6 | 2 |
الانتقالات
القيمة السوقية
4.0 مليون يوروالآن · آيندهوفن
20 مليون يوروالأعلى · 18 ديسمبر 2019 · ألكمار
الغيابات
ميرون بوادو غاب 366 يومًا هذا الموسم (ثلاث مباريات) في غياب واحد.
13فترات غياب في مسيرته
1290أيام غياب
428الأطول · إصابة في العضلة الخلفية
الإصابات والإيقافات موسمًا بموسم
| الموسم | إصابات | أيام | مباريات فاتته | صفراء | حمراء | إيقاف (مباريات) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | 1 | 428 | 11 | – | – | – |
| 2024/25 | 3 | 98 | 11 | 3 | 0 | 0 |
| 2023/24 | 2 | 71 | 0 | – | – | – |
| 2022/23 | 3 | 108 | 4 | – | – | – |
| 2021/22 | 1 | 50 | 0 | – | – | – |
| 2020/21 | 1 | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2019/20 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 |
| 2018/19 | 1 | 214 | 0 | – | – | – |
| 2017/18 | 1 | 308 | 0 | – | – | – |
البطاقات من موسم 2015/16؛ الإيقاف هو مباريات فريقه التي غاب عنها بعد الطرد.