0أهداف
0صناعة
10مباريات
6.65التقييم
دوري أبطال أوروبا · موسم 2018/19
المسيرة
0أهداف
0صناعة
141مباريات
14مواسم
المواسم
| الموسم | البطولة | مباريات | أهداف | صناعة |
|---|---|---|---|---|
| 2018/19 | دوري أبطال أوروبا · بورتو | 10 | 0 | 0 |
| 2017/18 | دوري أبطال أوروبا · بورتو | 4 | 0 | 0 |
| 2016/17 | دوري أبطال أوروبا · بورتو | 9 | 0 | 0 |
| 2015/16 | دوري أبطال أوروبا · بورتو | 6 | 0 | 0 |
| 2015/16 | الدوري الأوروبي · بورتو | 2 | 0 | 0 |
| 2014/15 | الدوري الإسباني · ريال مدريد | 10 | 0 | 0 |
| 2014/15 | دوري أبطال أوروبا · ريال مدريد | 7 | 0 | 0 |
| 2013/14 | الدوري الإسباني · ريال مدريد | 1 | 0 | 0 |
| 2013/14 | دوري أبطال أوروبا · ريال مدريد | 8 | 0 | 0 |
| 2012/13 | الدوري الإسباني · ريال مدريد | 5 | 0 | 0 |
| 2012/13 | دوري أبطال أوروبا · ريال مدريد | 3 | 0 | 0 |
| 2011/12 | الدوري الإسباني · ريال مدريد | 8 | 0 | 0 |
| 2011/12 | دوري أبطال أوروبا · ريال مدريد | 6 | 0 | 0 |
| 2010/11 | الدوري الإسباني · ريال مدريد | 7 | 0 | 0 |
| 2010/11 | دوري أبطال أوروبا · ريال مدريد | 11 | 0 | 0 |
| 2009/10 | الدوري الإسباني · ريال مدريد | 5 | 0 | 0 |
| 2009/10 | دوري أبطال أوروبا · ريال مدريد | 3 | 0 | 0 |
| 2008/09 | الدوري الإسباني · ريال مدريد | 9 | 0 | 0 |
| 2008/09 | دوري أبطال أوروبا · ريال مدريد | 4 | 0 | 0 |
| 2007/08 | الدوري الإسباني · ريال مدريد | 9 | 0 | 0 |
| 2007/08 | دوري أبطال أوروبا · ريال مدريد | 4 | 0 | 0 |
| 2006/07 | الدوري الإسباني · ريال مدريد | 9 | 0 | 0 |
| 2006/07 | دوري أبطال أوروبا · ريال مدريد | 3 | 0 | 0 |
| 2005/06 | الدوري الإسباني · ريال مدريد | 7 | 0 | 0 |
| 2005/06 | دوري أبطال أوروبا · ريال مدريد | 7 | 0 | 0 |
القيمة السوقية
1.0 مليون يوروالآن · بورتو
35 مليون يوروالأعلى · 27 أغسطس 2010 · بورتو
الغيابات
كاسيلاس لم يغب عن فريقه هذا الموسم.
الإصابات والإيقافات موسمًا بموسم
| الموسم | إصابات | أيام | مباريات فاتته | صفراء | حمراء | إيقاف (مباريات) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
البطاقات من موسم 2015/16؛ الإيقاف هو مباريات فريقه التي غاب عنها بعد الطرد.