3أهداف
3صناعة
8مباريات
7.57التقييم
الدوري الأوروبي · موسم 2025/26
المسيرة
42أهداف
42صناعة
237مباريات
13مواسم
المواسم
| الموسم | البطولة | مباريات | أهداف | صناعة |
|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | الدوري الأوروبي · بازل | 8 | 3 | 3 |
| 2025/26 | دوري أبطال أوروبا · بازل | 2 | 1 | 0 |
| 2021/22 | الدوري الأوروبي · أولمبيك ليون | 5 | 0 | 0 |
| 2020/21 | دوري أبطال أوروبا · ليفربول | 5 | 0 | 0 |
| 2019/20 | الدوري الإنجليزي · ليفربول | 7 | 1 | 0 |
| 2018/19 | الدوري الإنجليزي · ليفربول | 24 | 6 | 3 |
| 2018/19 | دوري أبطال أوروبا · ليفربول | 5 | 0 | 2 |
| 2017/18 | الدوري الإنجليزي · ستوك سيتي | 36 | 8 | 7 |
| 2016/17 | الدوري الإنجليزي · ستوك سيتي | 21 | 4 | 2 |
| 2015/16 | الدوري الإنجليزي · ستوك سيتي | 27 | 3 | 6 |
| 2014/15 | الدوري الإيطالي · إنتر ميلان | 15 | 1 | 7 |
| 2014/15 | الدوري الألماني · بايرن ميونخ | 9 | 1 | 2 |
| 2014/15 | دوري أبطال أوروبا · بايرن ميونخ | 4 | 1 | 0 |
| 2014/15 | الدوري الأوروبي · إنتر ميلان | 3 | 1 | 0 |
| 2013/14 | الدوري الألماني · بايرن ميونخ | 17 | 6 | 2 |
| 2013/14 | دوري أبطال أوروبا · بايرن ميونخ | 3 | 0 | 0 |
| 2012/13 | الدوري الألماني · بايرن ميونخ | 26 | 4 | 4 |
| 2012/13 | دوري أبطال أوروبا · بايرن ميونخ | 7 | 1 | 2 |
| 2011/12 | دوري أبطال أوروبا · بازل | 6 | 0 | 1 |
| 2010/11 | الدوري الأوروبي · بازل | 1 | 0 | 0 |
| 2010/11 | دوري أبطال أوروبا · بازل | 6 | 1 | 1 |
الانتقالات
القيمة السوقية
1.5 مليون يوروالآن · بازل
25 مليون يوروالأعلى · 19 ديسمبر 2018 · ليفربول
الغيابات
تشيردان شاكيري لم يغب عن فريقه هذا الموسم.
19فترات غياب في مسيرته
592أيام غياب
174الأطول · إصابة في الساق
الإصابات والإيقافات موسمًا بموسم
| الموسم | إصابات | أيام | مباريات فاتته | صفراء | حمراء | إيقاف (مباريات) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | 1 | 12 | 0 | – | – | – |
| 2021/22 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2020/21 | 1 | 40 | 10 | 2 | 0 | 0 |
| 2019/20 | 3 | 250 | 31 | – | – | – |
| 2018/19 | 2 | 66 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2017/18 | 2 | 18 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| 2016/17 | 3 | 132 | 16 | 2 | 0 | 0 |
| 2015/16 | 6 | 68 | 7 | 3 | 0 | 0 |
البطاقات من موسم 2015/16؛ الإيقاف هو مباريات فريقه التي غاب عنها بعد الطرد.