0أهداف
0صناعة
35مباريات
7.02التقييم
الدوري الإيطالي · موسم 2023/24
المسيرة
0أهداف
0صناعة
184مباريات
15مواسم
المواسم
| الموسم | البطولة | مباريات | أهداف | صناعة |
|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | الدوري الإيطالي · ساسولو | 35 | 0 | 0 |
| 2022/23 | الدوري الإيطالي · ساسولو | 35 | 0 | 0 |
| 2021/22 | الدوري الإيطالي · ساسولو | 37 | 0 | 0 |
| 2020/21 | الدوري الإيطالي · ساسولو | 37 | 0 | 0 |
| 2019/20 | الدوري الإيطالي · ساسولو | 31 | 0 | 0 |
| 2018/19 | الدوري الإيطالي · ساسولو | 36 | 0 | 0 |
| 2017/18 | الدوري الإيطالي · ساسولو | 37 | 0 | 0 |
| 2016/17 | الدوري الإيطالي · ساسولو | 37 | 0 | 0 |
| 2016/17 | الدوري الأوروبي · ساسولو | 5 | 0 | 0 |
| 2015/16 | الدوري الإيطالي · ساسولو | 37 | 0 | 0 |
| 2014/15 | الدوري الإيطالي · ساسولو | 8 | 0 | 0 |
| 2013/14 | الدوري الإيطالي · أتالانتا | 8 | 0 | 0 |
| 2012/13 | الدوري الإيطالي · أتالانتا | 12 | 0 | 0 |
| 2011/12 | الدوري الإيطالي · أتالانتا | 7 | 0 | 0 |
| 2009/10 | الدوري الإيطالي · أتالانتا | 31 | 0 | 0 |
| 2008/09 | الدوري الإيطالي · أتالانتا | 17 | 0 | 0 |
الانتقالات
القيمة السوقية
800 ألف يوروالآن · ساسولو
8.0 مليون يوروالأعلى · 1 يوليو 2014 · أتالانتا
الغيابات
أندريا كونسيلي لم يغب عن فريقه هذا الموسم.
الإصابات والإيقافات موسمًا بموسم
| الموسم | إصابات | أيام | مباريات فاتته | صفراء | حمراء | إيقاف (مباريات) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2021/22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2020/21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2019/20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2018/19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 2017/18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2016/17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2015/16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 |
البطاقات من موسم 2015/16؛ الإيقاف هو مباريات فريقه التي غاب عنها بعد الطرد.