0أهداف
0صناعة
7مباريات
7.19التقييم
الدوري الأوروبي · موسم 2025/26
المسيرة
1أهداف
0صناعة
234مباريات
16مواسم
المواسم
| الموسم | البطولة | مباريات | أهداف | صناعة |
|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | الدوري الأوروبي · بازل | 7 | 0 | 0 |
| 2025/26 | دوري أبطال أوروبا · بازل | 2 | 0 | 0 |
| 2022/23 | دوري المؤتمر الأوروبي · بازل | 18 | 0 | 0 |
| 2021/22 | الدوري الألماني · بوروسيا دورتموند | 6 | 0 | 0 |
| 2021/22 | الدوري الأوروبي · بوروسيا دورتموند | 2 | 0 | 0 |
| 2021/22 | دوري أبطال أوروبا · بوروسيا دورتموند | 1 | 0 | 0 |
| 2020/21 | الدوري الألماني · بوروسيا دورتموند | 16 | 0 | 0 |
| 2020/21 | دوري أبطال أوروبا · بوروسيا دورتموند | 6 | 0 | 0 |
| 2019/20 | الدوري الألماني · بوروسيا دورتموند | 6 | 0 | 0 |
| 2019/20 | دوري أبطال أوروبا · بوروسيا دورتموند | 2 | 0 | 0 |
| 2018/19 | الدوري الألماني · بوروسيا دورتموند | 6 | 0 | 0 |
| 2018/19 | دوري أبطال أوروبا · بوروسيا دورتموند | 2 | 0 | 0 |
| 2017/18 | الدوري الألماني · أوغسبورغ | 32 | 0 | 0 |
| 2016/17 | الدوري الألماني · أوغسبورغ | 32 | 0 | 0 |
| 2015/16 | الدوري الألماني · أوغسبورغ | 33 | 0 | 0 |
| 2015/16 | الدوري الأوروبي · أوغسبورغ | 8 | 0 | 0 |
| 2014/15 | الدوري الألماني · أوغسبورغ | 25 | 1 | 0 |
| 2013/14 | الدوري الألماني · أوغسبورغ | 19 | 0 | 0 |
| 2012/13 | الدوري الألماني · فولفسبورغ | 6 | 0 | 0 |
| 2011/12 | الدوري الألماني · فولفسبورغ | 4 | 0 | 0 |
| 2010/11 | الدوري الألماني · فولفسبورغ | 6 | 0 | 0 |
| 2009/10 | الدوري الألماني · فولفسبورغ | 2 | 0 | 0 |
| 2009/10 | الدوري الأوروبي · فولفسبورغ | 1 | 0 | 0 |
| 2008/09 | الدوري الألماني · فولفسبورغ | 2 | 0 | 0 |
الانتقالات
الغيابات
هيتس لم يغب عن فريقه هذا الموسم.
8فترات غياب في مسيرته
74أيام غياب
21الأطول · إصابة في الركبة
الإصابات والإيقافات موسمًا بموسم
| الموسم | إصابات | أيام | مباريات فاتته | صفراء | حمراء | إيقاف (مباريات) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | 1 | 7 | 0 | – | – | – |
| 2023/24 | 2 | 26 | 0 | – | – | – |
| 2022/23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2021/22 | 1 | 1 | 0 | – | – | – |
| 2020/21 | 1 | 21 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 2019/20 | 2 | 17 | 3 | – | – | – |
| 2018/19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2017/18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2016/17 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 2015/16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
البطاقات من موسم 2015/16؛ الإيقاف هو مباريات فريقه التي غاب عنها بعد الطرد.