1أهداف
0صناعة
4مباريات
الدوري الأوروبي · موسم 2022/23
المسيرة
2أهداف
0صناعة
57مباريات
12مواسم
المواسم
| الموسم | البطولة | مباريات | أهداف | صناعة |
|---|---|---|---|---|
| 2022/23 | الدوري الأوروبي · مالمو | 4 | 1 | 0 |
| 2020/21 | الدوري الألماني · فيردر بريمن | 18 | 0 | 0 |
| 2019/20 | الدوري الألماني · فيردر بريمن | 23 | 0 | 0 |
| 2018/19 | الدوري الألماني · فيردر بريمن | 30 | 0 | 0 |
| 2017/18 | الدوري الألماني · فيردر بريمن | 25 | 2 | 0 |
| 2016/17 | الدوري الألماني · فيردر بريمن | 30 | 0 | 0 |
| 2015/16 | الدوري الإيطالي · سامبدوريا | 22 | 0 | 0 |
| 2014/15 | دوري أبطال أوروبا · أياكس | 3 | 0 | 0 |
| 2013/14 | الدوري الأوروبي · أياكس | 2 | 0 | 0 |
| 2013/14 | دوري أبطال أوروبا · أياكس | 1 | 0 | 0 |
| 2012/13 | دوري أبطال أوروبا · أياكس | 1 | 1 | 0 |
| 2012/13 | الدوري الأوروبي · أياكس | 2 | 0 | 0 |
| 2011/12 | الدوري الأوروبي · ألكمار | 4 | 0 | 0 |
| 2009/10 | دوري أبطال أوروبا · ألكمار | 2 | 0 | 0 |
الانتقالات
اعتزالمن مالمو1 يناير 2025 · انتقال
القيمة السوقية
300 ألف يوروالآن · فيردر بريمن
6.5 مليون يوروالأعلى · 28 مايو 2013 · فيردر بريمن
الغيابات
نيكلاس مويساندر لم يغب عن فريقه هذا الموسم.
الإصابات والإيقافات موسمًا بموسم
| الموسم | إصابات | أيام | مباريات فاتته | صفراء | حمراء | إيقاف (مباريات) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/23 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2021/22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2020/21 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 |
| 2019/20 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 |
| 2018/19 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 |
| 2017/18 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 2016/17 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 2015/16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 |
البطاقات من موسم 2015/16؛ الإيقاف هو مباريات فريقه التي غاب عنها بعد الطرد.