0أهداف
0صناعة
1مباريات
الدوري الأوروبي · موسم 2025/26
المسيرة
57أهداف
15صناعة
238مباريات
15مواسم
المواسم
| الموسم | البطولة | مباريات | أهداف | صناعة |
|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | الدوري الأوروبي · بورتو | 1 | 0 | 0 |
| 2024/25 | دوري أبطال أوروبا · آيندهوفن | 12 | 2 | 1 |
| 2023/24 | دوري أبطال أوروبا · آيندهوفن | 11 | 8 | 2 |
| 2022/23 | الدوري الأوروبي · آيندهوفن | 5 | 2 | 1 |
| 2021/22 | الدوري الإسباني · برشلونة | 21 | 6 | 0 |
| 2021/22 | الدوري الأوروبي · برشلونة | 4 | 0 | 0 |
| 2021/22 | دوري أبطال أوروبا · برشلونة | 3 | 0 | 0 |
| 2020/21 | الدوري الإسباني · إشبيلية | 34 | 4 | 0 |
| 2020/21 | دوري أبطال أوروبا · إشبيلية | 6 | 2 | 0 |
| 2019/20 | الدوري الإسباني · إشبيلية | 35 | 6 | 1 |
| 2019/20 | الدوري الأوروبي · إشبيلية | 8 | 3 | 1 |
| 2018/19 | دوري أبطال أوروبا · آيندهوفن | 8 | 4 | 2 |
| 2016/17 | دوري أبطال أوروبا · آيندهوفن | 5 | 1 | 1 |
| 2014/15 | الدوري الأوروبي · آيندهوفن | 11 | 4 | 1 |
| 2013/14 | الدوري الإنجليزي · نيوكاسل يونايتد | 12 | 0 | 1 |
| 2013/14 | الدوري الألماني · بوروسيا مونشنغلادباخ | 13 | 0 | 0 |
| 2012/13 | الدوري الألماني · بوروسيا مونشنغلادباخ | 23 | 6 | 2 |
| 2012/13 | الدوري الأوروبي · بوروسيا مونشنغلادباخ | 4 | 1 | 0 |
| 2011/12 | الدوري الأوروبي · تفينتي | 10 | 4 | 2 |
| 2010/11 | الدوري الأوروبي · تفينتي | 5 | 3 | 0 |
| 2010/11 | دوري أبطال أوروبا · تفينتي | 6 | 1 | 0 |
| 2009/10 | الدوري الأوروبي · تفينتي | 1 | 0 | 0 |
الانتقالات
القيمة السوقية
500 ألف يوروالآن · بورتو
13 مليون يوروالأعلى · 20 يوليو 2012 · بوروسيا مونشنغلادباخ
الغيابات
دي يونغ لم يغب عن فريقه هذا الموسم.
14فترات غياب في مسيرته
267أيام غياب
90الأطول · إصابة في الساق
الإصابات والإيقافات موسمًا بموسم
| الموسم | إصابات | أيام | مباريات فاتته | صفراء | حمراء | إيقاف (مباريات) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | 4 | 28 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2023/24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2022/23 | 2 | 59 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2021/22 | 1 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2020/21 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2019/20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2018/19 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2017/18 | 2 | 31 | 0 | – | – | – |
| 2016/17 | 1 | 90 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2015/16 | 1 | 18 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 2014/15 | 1 | 19 | 1 | – | – | – |
| 2013/14 | 1 | 11 | 2 | – | – | – |
البطاقات من موسم 2015/16؛ الإيقاف هو مباريات فريقه التي غاب عنها بعد الطرد.