سايل لارين
رأس حربة · رقم 9 · كندا · مواليد 17 أبريل 1995 · 188 سم
1أهداف
0صناعة
2مباريات
6.70التقييم
كأس رابطة الأندية الإنجليزية · موسم 2026/27 حتى الآن
المسيرة
24أهداف
9صناعة
110مباريات
7مواسم
المواسم
| الموسم | البطولة | مباريات | أهداف | صناعة |
|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | كأس رابطة الأندية الإنجليزية · ساوثهامبتون | 2 | 1 | 0 |
| 2025/26 | الدوري الأوروبي · فينورد | 7 | 1 | 0 |
| 2024/25 | الدوري الإسباني · مايوركا | 32 | 7 | 2 |
| 2023/24 | الدوري الإسباني · مايوركا | 35 | 3 | 2 |
| 2022/23 | الدوري الإسباني · بلد الوليد | 19 | 8 | 3 |
| 2021/22 | دوري أبطال أوروبا · بشكتاش | 5 | 1 | 0 |
| 2018/19 | الدوري الأوروبي · بشكتاش | 10 | 3 | 2 |
الانتقالات
القيمة السوقية
3.5 مليون يوروالآن · فينورد
12 مليون يوروالأعلى · 12 أكتوبر 2021 · بشكتاش
الألقاب
كأس السوبر التركي× 1
كأس السوبر البلجيكي× 1
الدوري التركي× 1
كأس تركيا× 1
الغيابات
سايل لارين لم يغب عن فريقه هذا الموسم.
4فترات غياب في مسيرته
40أيام غياب
19الأطول · إصابة في الفخذ
البطاقات · موسم 2026/27
الإصابات والإيقافات موسمًا بموسم
| الموسم | إصابات | أيام | مباريات فاتته | صفراء | حمراء | إيقاف (مباريات) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2025/26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2024/25 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 2023/24 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 2022/23 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 2021/22 | 2 | 31 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 2020/21 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2018/19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
البطاقات من موسم 2015/16؛ الإيقاف هو مباريات فريقه التي غاب عنها بعد الطرد.