0أهداف
0صناعة
29مباريات
6.79التقييم
الدوري الإيطالي · موسم 2022/23
المسيرة
1أهداف
3صناعة
83مباريات
13مواسم
المواسم
| الموسم | البطولة | مباريات | أهداف | صناعة |
|---|---|---|---|---|
| 2022/23 | الدوري الإيطالي · بولونيا | 29 | 0 | 0 |
| 2021/22 | الدوري الإيطالي · بولونيا | 33 | 0 | 0 |
| 2020/21 | الدوري الإيطالي · بولونيا | 11 | 0 | 1 |
| 2019/20 | الدوري الإيطالي · بولونيا | 23 | 0 | 0 |
| 2018/19 | الدوري الأوروبي · بشكتاش | 5 | 0 | 0 |
| 2017/18 | دوري أبطال أوروبا · بشكتاش | 8 | 0 | 0 |
| 2016/17 | الدوري الإيطالي · إنتر ميلان | 26 | 0 | 0 |
| 2016/17 | الدوري الأوروبي · إنتر ميلان | 3 | 0 | 0 |
| 2015/16 | الدوري الإيطالي · إنتر ميلان | 30 | 1 | 0 |
| 2014/15 | الدوري الإيطالي · إنتر ميلان | 7 | 0 | 0 |
| 2014/15 | الدوري الأوروبي · إنتر ميلان | 3 | 0 | 1 |
| 2013/14 | الدوري الإنجليزي · كارديف سيتي | 8 | 0 | 0 |
| 2012/13 | الدوري الإسباني · إشبيلية | 8 | 0 | 1 |
| 2011/12 | الدوري الإسباني · إشبيلية | 8 | 1 | 0 |
| 2010/11 | الدوري الإسباني · إشبيلية | 2 | 0 | 0 |
| 2010/11 | الدوري الأوروبي · إشبيلية | 2 | 0 | 0 |
الانتقالات
القيمة السوقية
800 ألف يوروالآن · بولونيا
13 مليون يوروالأعلى · 18 سبتمبر 2013 · بولونيا
الغيابات
ميديل لم يغب عن فريقه هذا الموسم.
الإصابات والإيقافات موسمًا بموسم
| الموسم | إصابات | أيام | مباريات فاتته | صفراء | حمراء | إيقاف (مباريات) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2022/23 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 2021/22 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 |
| 2020/21 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 2019/20 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 4 |
| 2018/19 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2017/18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2016/17 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 2015/16 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
البطاقات من موسم 2015/16؛ الإيقاف هو مباريات فريقه التي غاب عنها بعد الطرد.