0أهداف
0صناعة
3مباريات
6.90التقييم
دوري المؤتمر الأوروبي · موسم 2026/27 حتى الآن
المسيرة
16أهداف
12صناعة
379مباريات
13مواسم
المواسم
| الموسم | البطولة | مباريات | أهداف | صناعة |
|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | دوري المؤتمر الأوروبي · موناكو | 3 | 0 | 0 |
| 2025/26 | دوري أبطال أوروبا · موناكو | 3 | 1 | 0 |
| 2024/25 | الدوري الألماني · بايرن ميونخ | 21 | 2 | 1 |
| 2024/25 | دوري أبطال أوروبا · بايرن ميونخ | 6 | 1 | 0 |
| 2023/24 | الدوري الألماني · بايرن ميونخ | 15 | 0 | 0 |
| 2023/24 | الدوري الإنجليزي · توتنهام | 4 | 0 | 0 |
| 2023/24 | دوري أبطال أوروبا · بايرن ميونخ | 5 | 0 | 0 |
| 2022/23 | الدوري الإنجليزي · توتنهام | 33 | 2 | 1 |
| 2022/23 | دوري أبطال أوروبا · توتنهام | 7 | 0 | 0 |
| 2021/22 | الدوري الإنجليزي · توتنهام | 35 | 0 | 0 |
| 2020/21 | الدوري الإنجليزي · توتنهام | 28 | 0 | 0 |
| 2020/21 | الدوري الأوروبي · توتنهام | 7 | 0 | 0 |
| 2019/20 | الدوري الإنجليزي · توتنهام | 19 | 0 | 2 |
| 2019/20 | دوري أبطال أوروبا · توتنهام | 5 | 0 | 0 |
| 2018/19 | الدوري الإنجليزي · توتنهام | 20 | 3 | 0 |
| 2018/19 | دوري أبطال أوروبا · توتنهام | 6 | 0 | 0 |
| 2017/18 | الدوري الإنجليزي · توتنهام | 34 | 0 | 2 |
| 2017/18 | دوري أبطال أوروبا · توتنهام | 7 | 0 | 1 |
| 2016/17 | الدوري الإنجليزي · توتنهام | 36 | 2 | 0 |
| 2016/17 | الدوري الأوروبي · توتنهام | 2 | 0 | 1 |
| 2016/17 | دوري أبطال أوروبا · توتنهام | 5 | 0 | 0 |
| 2015/16 | الدوري الإنجليزي · توتنهام | 37 | 3 | 2 |
| 2015/16 | الدوري الأوروبي · توتنهام | 9 | 0 | 0 |
| 2014/15 | الدوري الإنجليزي · توتنهام | 28 | 2 | 2 |
| 2014/15 | الدوري الأوروبي · توتنهام | 4 | 0 | 0 |
الانتقالات
القيمة السوقية
4.0 مليون يوروالآن · موناكو
40 مليون يوروالأعلى · 2 يناير 2018 · توتنهام
الألقاب
الدوري الألماني× 1
الغيابات
إيريك دير لم يغب عن فريقه هذا الموسم.
23فترات غياب في مسيرته
285أيام غياب
40الأطول · إصابة في الأربية
الإصابات والإيقافات موسمًا بموسم
| الموسم | إصابات | أيام | مباريات فاتته | صفراء | حمراء | إيقاف (مباريات) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | 4 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2023/24 | 2 | 23 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| 2022/23 | 2 | 52 | 2 | 7 | 0 | 0 |
| 2021/22 | 2 | 33 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 2020/21 | 1 | 12 | 3 | 5 | 0 | 0 |
| 2019/20 | 1 | 18 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 2018/19 | 5 | 111 | 23 | 6 | 0 | 0 |
| 2017/18 | 2 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 2016/17 | 1 | 12 | 3 | 8 | 0 | 0 |
| 2015/16 | 2 | 6 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 2014/15 | 1 | 2 | 0 | – | – | – |
البطاقات من موسم 2015/16؛ الإيقاف هو مباريات فريقه التي غاب عنها بعد الطرد.