0أهداف
0صناعة
23مباريات
6.87التقييم
الدوري الإنجليزي · موسم 2019/20
المسيرة
3أهداف
4صناعة
64مباريات
11مواسم
المواسم
| الموسم | البطولة | مباريات | أهداف | صناعة |
|---|---|---|---|---|
| 2019/20 | الدوري الإنجليزي · توتنهام | 23 | 0 | 0 |
| 2019/20 | الدوري الإنجليزي · نيوكاسل يونايتد | 23 | 0 | 0 |
| 2019/20 | دوري أبطال أوروبا · توتنهام | 4 | 0 | 0 |
| 2018/19 | الدوري الإنجليزي · توتنهام | 26 | 0 | 1 |
| 2018/19 | دوري أبطال أوروبا · توتنهام | 8 | 0 | 0 |
| 2017/18 | الدوري الإنجليزي · توتنهام | 10 | 0 | 1 |
| 2017/18 | دوري أبطال أوروبا · توتنهام | 3 | 0 | 0 |
| 2016/17 | الدوري الإنجليزي · توتنهام | 18 | 2 | 0 |
| 2016/17 | دوري أبطال أوروبا · توتنهام | 3 | 0 | 0 |
| 2015/16 | الدوري الإنجليزي · توتنهام | 22 | 1 | 0 |
| 2015/16 | الدوري الأوروبي · توتنهام | 3 | 0 | 0 |
| 2014/15 | الدوري الإنجليزي · توتنهام | 3 | 2 | 0 |
| 2014/15 | الدوري الأوروبي · توتنهام | 2 | 0 | 0 |
| 2013/14 | الدوري الإنجليزي · توتنهام | 3 | 0 | 0 |
| 2013/14 | الدوري الأوروبي · توتنهام | 1 | 0 | 0 |
| 2012/13 | الدوري الإنجليزي · سندرلاند | 4 | 0 | 0 |
| 2011/12 | الدوري الإنجليزي · توتنهام | 1 | 0 | 0 |
| 2011/12 | الدوري الأوروبي · توتنهام | 2 | 0 | 0 |
| 2010/11 | الدوري الإنجليزي · توتنهام | 4 | 0 | 2 |
| 2009/10 | الدوري الإنجليزي · توتنهام | 1 | 0 | 0 |
الانتقالات
الغيابات
روس لم يغب عن فريقه هذا الموسم.
الإصابات والإيقافات موسمًا بموسم
| الموسم | إصابات | أيام | مباريات فاتته | صفراء | حمراء | إيقاف (مباريات) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/22 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 2020/21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2019/20 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 2018/19 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 2017/18 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 2016/17 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 2015/16 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
البطاقات من موسم 2015/16؛ الإيقاف هو مباريات فريقه التي غاب عنها بعد الطرد.