خوان فويت
قلب دفاع · رقم 8 · الأرجنتين · مواليد 12 يناير 1998 · 187 سم
0أهداف
0صناعة
6مباريات
7.08التقييم
الدوري الإسباني · موسم 2026/27 حتى الآن
المسيرة
5أهداف
2صناعة
167مباريات
10مواسم
المواسم
| الموسم | البطولة | مباريات | أهداف | صناعة |
|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | الدوري الإسباني · فياريال | 6 | 0 | 0 |
| 2026/27 | دوري أبطال أوروبا · فياريال | 2 | 0 | 0 |
| 2025/26 | كأس ملك إسبانيا · فياريال | 1 | 0 | 0 |
| 2025/26 | الدوري الإسباني · فياريال | 13 | 0 | 0 |
| 2025/26 | دوري أبطال أوروبا · فياريال | 4 | 0 | 0 |
| 2024/25 | الدوري الإسباني · فياريال | 19 | 1 | 0 |
| 2023/24 | الدوري الإسباني · فياريال | 12 | 1 | 1 |
| 2022/23 | الدوري الإسباني · فياريال | 24 | 1 | 0 |
| 2022/23 | دوري المؤتمر الأوروبي · فياريال | 3 | 0 | 0 |
| 2021/22 | الدوري الإسباني · فياريال | 25 | 1 | 1 |
| 2021/22 | دوري أبطال أوروبا · فياريال | 10 | 0 | 0 |
| 2020/21 | الدوري الإسباني · فياريال | 16 | 0 | 0 |
| 2020/21 | الدوري الأوروبي · فياريال | 12 | 1 | 0 |
| 2019/20 | الدوري الإنجليزي · توتنهام | 4 | 0 | 0 |
| 2019/20 | دوري أبطال أوروبا · توتنهام | 3 | 0 | 0 |
| 2018/19 | الدوري الإنجليزي · توتنهام | 12 | 1 | 0 |
| 2018/19 | دوري أبطال أوروبا · توتنهام | 5 | 0 | 0 |
| 2017/18 | الدوري الإنجليزي · توتنهام | 4 | 0 | 0 |
| 2017/18 | دوري أبطال أوروبا · توتنهام | 1 | 0 | 0 |
الانتقالات
القيمة السوقية
8.0 مليون يوروالآن · فياريال
25 مليون يوروالأعلى · 3 يونيو 2022 · فياريال
الألقاب
كأس العالم× 1
الدوري الأوروبي× 1
الغيابات
خوان فويت لم يغب عن فريقه هذا الموسم.
17فترات غياب في مسيرته
916أيام غياب
217الأطول · إصابة في الكتف
البطاقات · موسم 2026/27
الإصابات والإيقافات موسمًا بموسم
| الموسم | إصابات | أيام | مباريات فاتته | صفراء | حمراء | إيقاف (مباريات) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2025/26 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2024/25 | 2 | 141 | 24 | 4 | 0 | 0 |
| 2023/24 | 2 | 248 | 38 | 2 | 0 | 0 |
| 2022/23 | 4 | 124 | 18 | 6 | 0 | 0 |
| 2021/22 | 2 | 42 | 5 | 7 | 0 | 0 |
| 2020/21 | 3 | 54 | 11 | 7 | 0 | 0 |
| 2019/20 | 2 | 228 | 24 | 1 | 0 | 0 |
| 2018/19 | 2 | 79 | 11 | 3 | 0 | 0 |
البطاقات من موسم 2015/16؛ الإيقاف هو مباريات فريقه التي غاب عنها بعد الطرد.