0أهداف
0صناعة
2مباريات
دوري أبطال أوروبا · موسم 2017/18
المسيرة
9أهداف
4صناعة
69مباريات
10مواسم
المواسم
| الموسم | البطولة | مباريات | أهداف | صناعة |
|---|---|---|---|---|
| 2017/18 | دوري أبطال أوروبا · سانتا كولوما | 2 | 0 | 0 |
| 2016/17 | دوري أبطال أوروبا · سانتا كولوما | 2 | 0 | 0 |
| 2012/13 | الدوري الإسباني · إسبانيول | 3 | 0 | 0 |
| 2011/12 | دوري أبطال أوروبا · بنفيكا | 1 | 0 | 0 |
| 2010/11 | الدوري الإسباني · فياريال | 6 | 0 | 0 |
| 2010/11 | الدوري الأوروبي · فياريال | 10 | 1 | 2 |
| 2009/10 | الدوري الإسباني · فياريال | 5 | 2 | 0 |
| 2009/10 | الدوري الأوروبي · فياريال | 1 | 0 | 0 |
| 2008/09 | الدوري الإسباني · فياريال | 8 | 0 | 0 |
| 2008/09 | دوري أبطال أوروبا · فياريال | 8 | 1 | 2 |
| 2007/08 | الدوري الإسباني · فياريال | 7 | 1 | 0 |
| 2006/07 | الدوري الإسباني · ديبورتيفو لاكورونيا | 9 | 3 | 0 |
| 2005/06 | الدوري الإسباني · ديبورتيفو لاكورونيا | 8 | 1 | 0 |
القيمة السوقية
100 ألف يوروالآن · ليرس
13 مليون يوروالأعلى · 25 يناير 2009 · ليرس
الغيابات
كابديفيلا لم يغب عن فريقه هذا الموسم.
الإصابات والإيقافات موسمًا بموسم
| الموسم | إصابات | أيام | مباريات فاتته | صفراء | حمراء | إيقاف (مباريات) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2016/17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
البطاقات من موسم 2015/16؛ الإيقاف هو مباريات فريقه التي غاب عنها بعد الطرد.