الدوري الأوروبي · الملحق
لينفيلد 3 - 2 قره باغ
ستافورد 40'
شين لافيري 45+1'
شين لافيري 75'
رهيراس 15'
غويي (ركلة جزاء) 90+2'
22 أغسطس 2019 · 9:45 م · ويندسور بارك · القناة: beIN SPORTS · تاريخ المواجهات
لينفيلد (4-2-3-1)
| # | الأساسيون | دقائق | أهداف | صناعة | التقييم |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||
| 47 | |||||
| 2 | |||||
| 6 | |||||
| 16 | |||||
| 22 | |||||
| 27 | |||||
| 9 | |||||
| 8 | |||||
| 31 | كوين | ||||
| 14 |
قره باغ (4-1-2-2-1)
| # | الأساسيون | دقائق | أهداف | صناعة | التقييم |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | |||||
| 23 | |||||
| 5 | |||||
| 14 | |||||
| 30 | |||||
| 10 | |||||
| 2 | |||||
| 8 | |||||
| 17 | عبدالله زوبير | ||||
| 11 | |||||
| 9 |