تصفيات كأس العالم - أفريقيا · دور المجموعات - الجولة 2
توغو 0 - 0 السنغال
21 نوفمبر 2023 · 7:00 م · ستاد دي كيغوي · تاريخ المواجهات
توغو
| # | الأساسيون | دقائق | أهداف | صناعة | التقييم |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||
| 21 | |||||
| 14 | |||||
| 15 | |||||
| 3 | |||||
| 9 | |||||
| 7 | |||||
| 17 | |||||
| 11 | |||||
| 8 | |||||
| 2 |
| # | البدلاء | دقائق | أهداف | صناعة | التقييم |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | |||||
| 18 | |||||
| 20 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 16 | |||||
| 13 | |||||
| 19 | |||||
| 10 | |||||
| 22 | |||||
| 23 | |||||
| 4 |
السنغال
| # | الأساسيون | دقائق | أهداف | صناعة | التقييم |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | |||||
| 3 | |||||
| 19 | |||||
| 14 | |||||
| 5 | |||||
| 8 | |||||
| 17 | |||||
| 15 | |||||
| 18 | |||||
| 13 | |||||
| 10 |
| # | البدلاء | دقائق | أهداف | صناعة | التقييم |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||
| 23 | |||||
| 6 | |||||
| 12 | |||||
| 4 | |||||
| 22 | |||||
| 2 | |||||
| 9 | |||||
| 21 | |||||
| 11 | |||||
| 20 | |||||
| 7 |