مع منتخب توغو
ثماني مباريات في تصفيات كأس العالم - أفريقيا
| فوز 1-0 | تمريرة حاسمة واحدة | |
| خسارة 0-2 | ||
| خسارة 0-2 | ||
| تعادل 2-2 | ||
| خسارة 0-1 |
آخر المباريات
تأثيره
0%
ثماني مباريات في تصفيات كأس العالم - أفريقيا
| فوز 1-0 | تمريرة حاسمة واحدة | |
| خسارة 0-2 | ||
| خسارة 0-2 | ||
| تعادل 2-2 | ||
| خسارة 0-1 |