باث سيتي
تأسس عام 1889 · استاد تويرتون بارك · المدرب: واي
ماذا تغيّر مع واي · منذ ديسمبر 2024
| قبله ست مباريات | معه ست مباريات | ||
|---|---|---|---|
| النقاط في المباراة | 1.67 | 0.83 | ▼ |
| نسبة الفوز | 50% | 17% | ▼ |
| الأهداف له في المباراة | 1.33 | 1.17 | ▼ |
| الأهداف عليه في المباراة | 1.17 | 1.5 | ▲ |
| شباك نظيفة | 33% | 17% | ▼ |
قبل: آخر مباريات الفريق في السنة التي سبقت وصوله (حتى 20 مباراةً). بعد: كل مبارياته منذ وصوله، في كل المسابقات.