ماذا تغيّر مع سنيكس · منذ ديسمبر 2024
| قبله ست مباريات | معه سبع مباريات | ||
|---|---|---|---|
| النقاط في المباراة | 1.83 | 0.86 | ▼ |
| نسبة الفوز | 50% | 29% | ▼ |
| الأهداف له في المباراة | 1.5 | 1.57 | ▲ |
| الأهداف عليه في المباراة | 0.67 | 1.71 | ▲ |
| شباك نظيفة | 50% | 0% | ▼ |
قبل: آخر مباريات الفريق في السنة التي سبقت وصوله (حتى 20 مباراةً). بعد: كل مبارياته منذ وصوله، في كل المسابقات.