باسفورد يونايتد
غرينويتش أفينوي · المدرب: بوتر
ماذا تغيّر مع بوتر · منذ ديسمبر 2024
| قبله خمس مباريات | معه تسع مباريات | ||
|---|---|---|---|
| النقاط في المباراة | 1.6 | 1.33 | ▼ |
| نسبة الفوز | 40% | 33% | ▼ |
| الأهداف له في المباراة | 2.8 | 1.67 | ▼ |
| الأهداف عليه في المباراة | 2.2 | 1.67 | ▼ |
| شباك نظيفة | 0% | 33% | ▲ |
قبل: آخر مباريات الفريق في السنة التي سبقت وصوله (حتى 20 مباراةً). بعد: كل مبارياته منذ وصوله، في كل المسابقات.