ماذا تغيّر مع نايل · منذ ديسمبر 2024
| قبله ثلاث مباريات | معه عشر مباريات | ||
|---|---|---|---|
| النقاط في المباراة | 1 | 1.7 | ▲ |
| نسبة الفوز | 33% | 50% | ▲ |
| الأهداف له في المباراة | 1 | 1.3 | ▲ |
| الأهداف عليه في المباراة | 1.33 | 1.2 | ▼ |
| شباك نظيفة | 33% | 40% | ▲ |
| الخطة الأكثر استخدامًا | 4-2-3-1 | 4-2-3-1 |
قبل: آخر مباريات الفريق في السنة التي سبقت وصوله (حتى 20 مباراةً). بعد: كل مبارياته منذ وصوله، في كل المسابقات.
آخر النتائج
أرقام لافتة
1الركنيات لكل مباراةضمن الأدنى بين 92 فريقًا في المسابقة