فلوريانا
تأسس عام 1894 · إينديبندنسي غراوند · المدرب: دانيال بورتيلا
ماذا تغيّر مع دانيال بورتيلا · منذ نوفمبر 2025
| قبله أربع مباريات | معه أربع مباريات | ||
|---|---|---|---|
| النقاط في المباراة | 1.75 | 1 | ▼ |
| نسبة الفوز | 50% | 25% | ▼ |
| الأهداف له في المباراة | 2 | 1.25 | ▼ |
| الأهداف عليه في المباراة | 2 | 2 | – |
| شباك نظيفة | 0% | 25% | ▲ |
| الخطة الأكثر استخدامًا | 4-3-3 | 4-3-3 |
قبل: آخر مباريات الفريق في السنة التي سبقت وصوله (حتى 20 مباراةً). بعد: كل مبارياته منذ وصوله، في كل المسابقات.