الولايات المتحدة
تأسس عام 1913 · أتت استاد
ماذا تغيّر مع Mauricio Pochettino · منذ مارس 2026
| قبله خمس مباريات | معه ثلاث مباريات | ||
|---|---|---|---|
| النقاط في المباراة | 1.2 | 0 | ▼ |
| نسبة الفوز | 40% | 0% | ▼ |
| الأهداف له في المباراة | 1 | 1 | – |
| الأهداف عليه في المباراة | 1.8 | 3 | ▲ |
| شباك نظيفة | 20% | 0% | ▼ |
قبل: آخر مباريات الفريق في السنة التي سبقت وصوله (حتى 20 مباراةً). بعد: كل مبارياته منذ وصوله، في كل المسابقات.