هارتلبول
تأسس عام 1908 · استاد ذا سويت ديركت · المدرب: غريسون
ماذا تغيّر مع غريسون · منذ يوليو 2025
| قبله ثلاث مباريات | معه أربع مباريات | ||
|---|---|---|---|
| النقاط في المباراة | 0.67 | 0.25 | ▼ |
| نسبة الفوز | 0% | 0% | – |
| الأهداف له في المباراة | 1 | 0.75 | ▼ |
| الأهداف عليه في المباراة | 1.67 | 2 | ▲ |
| شباك نظيفة | 0% | 0% | – |
قبل: آخر مباريات الفريق في السنة التي سبقت وصوله (حتى 20 مباراةً). بعد: كل مبارياته منذ وصوله، في كل المسابقات.