مع منتخب ليتوانيا
ست مباريات في دوري الأمم الأوروبية · هدف واحد
| فوز 2-1 | 11' | |
| خسارة 0-2 | 8' | |
| خسارة 1-4 | هدف واحد | |
| خسارة 0-3 | ||
| خسارة 1-4 |
آخر المباريات
تأثيره
0%
ست مباريات في دوري الأمم الأوروبية · هدف واحد
| فوز 2-1 | 11' | |
| خسارة 0-2 | 8' | |
| خسارة 1-4 | هدف واحد | |
| خسارة 0-3 | ||
| خسارة 1-4 |