مع منتخب أيرلندا الشمالية
خمس مباريات في دوري الأمم الأوروبية
| خسارة 0-1 | 90' | |
| خسارة 1-2 | تمريرة حاسمة واحدة | |
| خسارة 0-2 | ||
| خسارة 0-1 | ||
| خسارة 1-2 |
آخر المباريات
تأثيره
0%
خمس مباريات في دوري الأمم الأوروبية
| خسارة 0-1 | 90' | |
| خسارة 1-2 | تمريرة حاسمة واحدة | |
| خسارة 0-2 | ||
| خسارة 0-1 | ||
| خسارة 1-2 |