ياسر الشهراني
ظهير أيسر · رقم 12 · السعودية · مواليد 25 مايو 1992 · 170 سم
0أهداف
0صناعة
8مباريات
5.81التقييم
الدوري السعودي · موسم 2026/27 حتى الآن
المسيرة
10أهداف
31صناعة
324مباريات
16مواسم
المواسم
| الموسم | البطولة | مباريات | أهداف | صناعة |
|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | كأس خادم الحرمين الشريفين · القادسية | 1 | 0 | 0 |
| 2026/27 | الدوري السعودي · القادسية | 8 | 0 | 0 |
| 2026/27 | دوري أبطال آسيا للنخبة · القادسية | 3 | 1 | 0 |
| 2025/26 | الدوري السعودي · القادسية | 26 | 0 | 0 |
| 2024/25 | الدوري السعودي · الهلال | 11 | 0 | 0 |
| 2023/24 | الدوري السعودي · الهلال | 28 | 1 | 1 |
| 2022/23 | الدوري السعودي · الهلال | 8 | 0 | 1 |
| 2021/22 | الدوري السعودي · الهلال | 23 | 0 | 3 |
| 2020/21 | الدوري السعودي · الهلال | 27 | 1 | 3 |
| 2019/20 | الدوري السعودي · الهلال | 25 | 0 | 6 |
| 2018/19 | الدوري السعودي · الهلال | 21 | 1 | 1 |
| 2017/18 | الدوري السعودي · الهلال | 20 | 2 | 4 |
| 2016/17 | الدوري السعودي · الهلال | 16 | 1 | 3 |
| 2015/16 | الدوري السعودي · الهلال | 20 | 1 | 0 |
| 2014/15 | الدوري السعودي · الهلال | 21 | 1 | 1 |
| 2013/14 | الدوري السعودي · الهلال | 25 | 0 | 1 |
| 2012/13 | الدوري السعودي · الهلال | 21 | 1 | 3 |
| 2011/12 | الدوري السعودي · القادسية | 20 | 0 | 4 |
الانتقالات
القيمة السوقية
550 ألف يوروالآن · القادسية
2.3 مليون يوروالأعلى · 7 يناير 2020 · الهلال
الألقاب
كأس السوبر السعودي× 4
الدوري السعودي× 6
كأس خادم الحرمين الشريفين× 5
دوري أبطال آسيا× 2
الغيابات
ياسر الشهراني لم يغب عن فريقه هذا الموسم.
1فترات غياب في مسيرته
81أيام غياب
81الأطول · إصابة في الرأس
البطاقات · موسم 2026/27
الإصابات والإيقافات موسمًا بموسم
| الموسم | إصابات | أيام | مباريات فاتته | صفراء | حمراء | إيقاف (مباريات) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2025/26 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2024/25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2023/24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2022/23 | 1 | 81 | 11 | 1 | 0 | 0 |
| 2021/22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2020/21 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 2019/20 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 2018/19 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 |
| 2017/18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2015/16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
البطاقات من موسم 2015/16؛ الإيقاف هو مباريات فريقه التي غاب عنها بعد الطرد.