مع منتخب إثيوبيا
ست مباريات في تصفيات كأس العالم - أفريقيا · هدف واحد
| خسارة 1-3 | ||
| فوز 1-0 | هدف واحد | |
| خسارة 0-2 | ||
| خسارة 0-2 | ||
| فوز 6-1 |
آخر المباريات
تأثيره
0%
ست مباريات في تصفيات كأس العالم - أفريقيا · هدف واحد
| خسارة 1-3 | ||
| فوز 1-0 | هدف واحد | |
| خسارة 0-2 | ||
| خسارة 0-2 | ||
| فوز 6-1 |