سيب فان دن بيرغ
قلب دفاع · رقم 4 · هولندا · مواليد 20 ديسمبر 2001 · 189 سم
0أهداف
0صناعة
4مباريات
5.38التقييم
الدوري الإنجليزي · موسم 2026/27 حتى الآن
المسيرة
4أهداف
2صناعة
109مباريات
5مواسم
المواسم
| الموسم | البطولة | مباريات | أهداف | صناعة |
|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | الدوري الإنجليزي · برينتفورد | 4 | 0 | 0 |
| 2025/26 | الدوري الإنجليزي · برينتفورد | 32 | 0 | 2 |
| 2024/25 | الدوري الإنجليزي · برينتفورد | 31 | 0 | 0 |
| 2023/24 | الدوري الألماني · ماينتس | 33 | 3 | 0 |
| 2022/23 | الدوري الألماني · شالكه 04 | 9 | 1 | 0 |
الانتقالات
القيمة السوقية
32 مليون يوروالآن · برينتفورد
32 مليون يوروالأعلى · 9 مارس 2026 · برينتفورد
الألقاب
درع المجتمع الإنجليزي× 1
الدوري الإنجليزي× 1
كأس السوبر الأوروبي× 1
كأس العالم للأندية× 1
الغيابات
سيب فان دن بيرغ لم يغب عن فريقه هذا الموسم.
6فترات غياب في مسيرته
275أيام غياب
201الأطول · إصابة في الكاحل
الإصابات والإيقافات موسمًا بموسم
| الموسم | إصابات | أيام | مباريات فاتته | صفراء | حمراء | إيقاف (مباريات) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2024/25 | 2 | 37 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| 2023/24 | 1 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 2022/23 | 1 | 201 | 56 | 2 | 0 | 0 |
| 2021/22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2018/19 | 2 | 36 | 0 | – | – | – |
البطاقات من موسم 2015/16؛ الإيقاف هو مباريات فريقه التي غاب عنها بعد الطرد.