الانتقالات
القيمة السوقية
8.0 مليون يوروالآن · نابولي
75 مليون يوروالأعلى · 20 ديسمبر 2018 · نابولي
الألقاب
كأس إيطاليا× 2
كأس السوبر الإيطالي× 1
دوري الدرجة الثانية الإيطالي× 1
بطولة أمم أوروبا× 1
الغيابات
لورينزو إنسيني لم يغب عن فريقه هذا الموسم.
4فترات غياب في مسيرته
76أيام غياب
46الأطول · إصابة في العضلة الخلفية
الإصابات والإيقافات موسمًا بموسم
| الموسم | إصابات | أيام | مباريات فاتته | صفراء | حمراء | إيقاف (مباريات) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | 3 | 30 | 0 | – | – | – |
| 2023/24 | 1 | 46 | 0 | – | – | – |
| 2021/22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2020/21 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 |
| 2019/20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2018/19 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 |
| 2017/18 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 2016/17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2015/16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
البطاقات من موسم 2015/16؛ الإيقاف هو مباريات فريقه التي غاب عنها بعد الطرد.