0أهداف
0صناعة
18مباريات
6.53التقييم
الدوري الألماني · موسم 2019/20
المسيرة
5أهداف
0صناعة
78مباريات
10مواسم
المواسم
| الموسم | البطولة | مباريات | أهداف | صناعة |
|---|---|---|---|---|
| 2019/20 | الدوري الألماني · فرايبورغ | 18 | 0 | 0 |
| 2018/19 | الدوري الألماني · فرايبورغ | 31 | 2 | 0 |
| 2017/18 | الدوري الألماني · فرايبورغ | 15 | 0 | 0 |
| 2016/17 | الدوري الألماني · فرايبورغ | 30 | 0 | 0 |
| 2014/15 | الدوري الألماني · فرايبورغ | 8 | 0 | 0 |
| 2013/14 | الدوري الألماني · نورنبرغ | 9 | 1 | 0 |
| 2012/13 | الدوري الألماني · نورنبرغ | 6 | 2 | 0 |
| 2011/12 | الدوري الألماني · نورنبرغ | 6 | 1 | 0 |
| 2010/11 | الدوري الألماني · نورنبرغ | 2 | 0 | 0 |
| 2009/10 | الدوري الألماني · نورنبرغ | 9 | 0 | 0 |
الانتقالات
القيمة السوقية
150 ألف يوروالآن · فرايبورغ
2.5 مليون يوروالأعلى · 12 يناير 2011 · فرايبورغ
الغيابات
مايك فرانتس لم يغب عن فريقه هذا الموسم.
الإصابات والإيقافات موسمًا بموسم
| الموسم | إصابات | أيام | مباريات فاتته | صفراء | حمراء | إيقاف (مباريات) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2018/19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2016/17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
البطاقات من موسم 2015/16؛ الإيقاف هو مباريات فريقه التي غاب عنها بعد الطرد.