كأس العالم · دور المجموعات - الجولة 3
الكاميرون 1 - 0 البرازيل
أبوباكار 90+2'
2 ديسمبر 2022 · 10:00 م · لوسايل إيكونيك استاد · تاريخ المواجهات
الكاميرون
| # | الأساسيون | دقائق | أهداف | صناعة | التقييم |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | |||||
| 19 | |||||
| 4 | |||||
| 24 | |||||
| 25 | |||||
| 15 | |||||
| 8 | |||||
| 20 | |||||
| 13 | |||||
| 6 | |||||
| 10 |
| # | البدلاء | دقائق | أهداف | صناعة | التقييم |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | كارل توكو إكامبي | ||||
| 22 | أوليفير نتشام | ||||
| 2 | |||||
| 11 | |||||
| 5 | |||||
| 7 | |||||
| 17 | |||||
| 1 | |||||
| 14 | |||||
| 9 | نسامي | ||||
| 26 |
البرازيل
| # | الأساسيون | دقائق | أهداف | صناعة | التقييم |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | |||||
| 13 | |||||
| 14 | |||||
| 24 | |||||
| 16 | |||||
| 8 | |||||
| 15 | |||||
| 19 | |||||
| 21 | |||||
| 26 | |||||
| 18 |
| # | البدلاء | دقائق | أهداف | صناعة | التقييم |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | |||||
| 22 | |||||
| 17 | |||||
| 25 | |||||
| 11 | |||||
| 9 | |||||
| 20 | |||||
| 7 | |||||
| 5 | |||||
| 12 | |||||
| 3 | تياغو سيلفا | ||||
| 1 |