كأس العالم · دور المجموعات - الجولة 3
اليابان 2 - 1 إسبانيا
ريتسو دوان 48'
أو تاناكا 51'
ألفارو موراتا 11'
1 ديسمبر 2022 · 10:00 م · خليفة إينتيرناتيونال استاد · تاريخ المواجهات
اليابان
| # | الأساسيون | دقائق | أهداف | صناعة | التقييم |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | |||||
| 4 | |||||
| 22 | |||||
| 3 | |||||
| 14 | |||||
| 13 | |||||
| 17 | |||||
| 5 | |||||
| 15 | |||||
| 25 | |||||
| 11 |
| # | البدلاء | دقائق | أهداف | صناعة | التقييم |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | |||||
| 8 | |||||
| 18 | |||||
| 16 | |||||
| 6 | |||||
| 19 | |||||
| 2 | |||||
| 24 | |||||
| 20 | |||||
| 23 | |||||
| 10 | |||||
| 7 | |||||
| 26 | |||||
| 21 | |||||
| 1 |
إسبانيا
| # | الأساسيون | دقائق | أهداف | صناعة | التقييم |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | |||||
| 2 | أزبيليكويتا | ||||
| 16 | |||||
| 4 | |||||
| 14 | |||||
| 9 | |||||
| 5 | |||||
| 26 | |||||
| 12 | |||||
| 7 | |||||
| 21 |
| # | البدلاء | دقائق | أهداف | صناعة | التقييم |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | |||||
| 11 | |||||
| 10 | |||||
| 25 | |||||
| 18 | |||||
| 6 | |||||
| 8 | |||||
| 19 | |||||
| 17 | |||||
| 22 | |||||
| 24 | |||||
| 3 | |||||
| 15 | |||||
| 13 | |||||
| 1 |