كأس العالم · دور المجموعات - الجولة 3
كندا 1 - 2 المغرب
نايف أكرد (في مرماه) 40'
زياش 4'
يوسف النصيري 23'
1 ديسمبر 2022 · 6:00 م · التوماما استاد · تاريخ المواجهات
كندا
| # | الأساسيون | دقائق | أهداف | صناعة | التقييم |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | |||||
| 2 | |||||
| 5 | |||||
| 4 | |||||
| 3 | |||||
| 19 | |||||
| 21 | |||||
| 14 | |||||
| 11 | |||||
| 10 | |||||
| 17 |
| # | البدلاء | دقائق | أهداف | صناعة | التقييم |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | |||||
| 20 | |||||
| 15 | |||||
| 22 | |||||
| 24 | |||||
| 8 | |||||
| 26 | |||||
| 9 | |||||
| 25 | |||||
| 16 | |||||
| 12 | |||||
| 23 | |||||
| 1 | |||||
| 6 |
المغرب
| # | الأساسيون | دقائق | أهداف | صناعة | التقييم |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 3 | |||||
| 8 | |||||
| 4 | |||||
| 11 | |||||
| 7 | |||||
| 19 | |||||
| 17 | بوفال |
| # | البدلاء | دقائق | أهداف | صناعة | التقييم |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | |||||
| 14 | |||||
| 9 | |||||
| 18 | |||||
| 26 | |||||
| 20 | |||||
| 21 | |||||
| 25 | |||||
| 13 | |||||
| 23 | |||||
| 10 | |||||
| 24 | |||||
| 16 | |||||
| 12 | |||||
| 22 |