كأس العالم · دور المجموعات - الجولة 2
البرازيل 1 - 0 سويسرا
كاسيميرو 83'
28 نوفمبر 2022 · 7:00 م · استاد 974 · تاريخ المواجهات
البرازيل
| # | الأساسيون | دقائق | أهداف | صناعة | التقييم |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||
| 14 | |||||
| 4 | |||||
| 3 | تياغو سيلفا | ||||
| 6 | |||||
| 8 | |||||
| 5 | |||||
| 7 | |||||
| 11 | |||||
| 9 | |||||
| 20 |
| # | البدلاء | دقائق | أهداف | صناعة | التقييم |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | |||||
| 17 | |||||
| 18 | |||||
| 19 | |||||
| 16 | |||||
| 13 | |||||
| 12 | |||||
| 25 | |||||
| 24 | |||||
| 23 | |||||
| 26 | |||||
| 22 | |||||
| 15 |
سويسرا
| # | الأساسيون | دقائق | أهداف | صناعة | التقييم |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||
| 3 | |||||
| 5 | |||||
| 4 | |||||
| 13 | |||||
| 8 | |||||
| 10 | |||||
| 25 | |||||
| 15 | |||||
| 17 | |||||
| 7 |
| # | البدلاء | دقائق | أهداف | صناعة | التقييم |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | |||||
| 11 | |||||
| 14 | |||||
| 9 | |||||
| 20 | |||||
| 18 | |||||
| 22 | |||||
| 26 | |||||
| 21 | |||||
| 12 | أوملين | ||||
| 16 | فاسناخت | ||||
| 23 | تشيردان شاكيري | ||||
| 24 | |||||
| 6 |