كأس العالم · دور المجموعات - الجولة 2
كرواتيا 4 - 1 كندا
أندريي كراماريتش 36'
ماركو ليفايا 44'
أندريي كراماريتش 70'
لوفرو ماير 90+4'
ألفونسو ديفيز 2'
27 نوفمبر 2022 · 7:00 م · خليفة إينتيرناتيونال استاد · تاريخ المواجهات
كرواتيا
| # | الأساسيون | دقائق | أهداف | صناعة | التقييم |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||
| 22 | |||||
| 6 | لوفرين | ||||
| 20 | |||||
| 19 | |||||
| 10 | |||||
| 11 | |||||
| 8 | |||||
| 14 | |||||
| 9 | |||||
| 4 |
| # | البدلاء | دقائق | أهداف | صناعة | التقييم |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | |||||
| 13 | |||||
| 15 | |||||
| 7 | |||||
| 18 | |||||
| 25 | |||||
| 5 | |||||
| 17 | |||||
| 12 | |||||
| 24 | |||||
| 23 | |||||
| 3 | |||||
| 2 | |||||
| 26 |
كندا
| # | الأساسيون | دقائق | أهداف | صناعة | التقييم |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | |||||
| 2 | |||||
| 5 | |||||
| 4 | |||||
| 22 | |||||
| 13 | |||||
| 7 | |||||
| 19 | |||||
| 11 | |||||
| 17 | |||||
| 20 |
| # | البدلاء | دقائق | أهداف | صناعة | التقييم |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | |||||
| 15 | |||||
| 10 | |||||
| 9 | |||||
| 3 | |||||
| 16 | |||||
| 26 | |||||
| 8 | |||||
| 24 | |||||
| 1 | |||||
| 12 | |||||
| 14 | |||||
| 25 | |||||
| 23 | |||||
| 6 |