تصفيات كأس آسيا · 3rd Round - 2
منغوليا 0 - 1 الفلبين
جيريت هولتمان 90+3'
11 يونيو 2022 · 7:30 ص · فوتبال سينتري إم إف إف · تاريخ المواجهات
منغوليا
| # | الأساسيون | دقائق | أهداف | صناعة | التقييم |
|---|---|---|---|---|---|
| إنختايفان | |||||
| أويونباتار | |||||
| أورخون | |||||
| بات أورغيل | |||||
| بايارتسنغل | |||||
| خوريلباتار | |||||
| غانبولد | |||||
| غانبايار | |||||
| توغولدور | |||||
| بالجينيام | |||||
| باتارتسوغت |
| # | البدلاء | دقائق | أهداف | صناعة | التقييم |
|---|---|---|---|---|---|
| نيام أوسور | |||||
| بورفسورن | |||||
| باتسايخان | |||||
| بالجينيام | |||||
| أوكتيابري | |||||
| توفشينجارغال | |||||
| أرتاغ | |||||
| أويونتويا | |||||
| أمارباياسغالان | |||||
| جارغالتويا | |||||
| خوريلباتار | |||||
| تسيرندوفدون |
الفلبين
| # | الأساسيون | دقائق | أهداف | صناعة | التقييم |
|---|---|---|---|---|---|
| نايل إثيريدج | |||||
| أغوينالدو | |||||
| تابيناس | |||||
| باتريك رايتشلت | |||||
| مانويل أوت | |||||
| أوت | |||||
| كيكونن | |||||
| رييس | |||||
| جيريت هولتمان | |||||
| دانيلز | |||||
| مارانيون |
| # | البدلاء | دقائق | أهداف | صناعة | التقييم |
|---|---|---|---|---|---|
| بورتيريا | |||||
| دي برويكر | |||||
| ميليزا | |||||
| بينتوس | |||||
| ساتو | |||||
| فيلانويفا | |||||
| كوران | |||||
| ميندوزا | |||||
| هارتمان | |||||
| ميندوزا | |||||
| بياس | |||||
| روتا |