تصفيات كأس آسيا · الملحق
كمبوديا 2 - 1 غوام
سوس سوهانا 49'
كيو سوكفنغ 55'
مينديولا 36'
12 أكتوبر 2021 · 7:00 م · مادينات يسا استاد · تاريخ المواجهات
كمبوديا
| # | الأساسيون | دقائق | أهداف | صناعة | التقييم |
|---|---|---|---|---|---|
| نارونغ كاكادا | |||||
| هول كيمهوي | |||||
| كين تشانسوفيك | |||||
| سور روتانا | |||||
| سوس سوهانا | |||||
| مينغ تشينغ | |||||
| أورن تشانبولين | |||||
| سات روسيب | |||||
| ليم بيسوت | |||||
| سينغ تشانتي | |||||
| سامبات تيس |
| # | البدلاء | دقائق | أهداف | صناعة | التقييم |
|---|---|---|---|---|---|
| يوي سافي | |||||
| كيو سوكفنغ | |||||
| تشرنغ بولروت | |||||
| نهين سوسيدان | |||||
| مين راتاناك | |||||
| ريت ليهنغ | |||||
| فيريك دارا | |||||
| نهوم ليهوور | |||||
| سيوت باراينغ | |||||
| كوتش داني | |||||
| تشوون ناتشا | |||||
| سين سوفانماكارا |
غوام
| # | الأساسيون | دقائق | أهداف | صناعة | التقييم |
|---|---|---|---|---|---|
| جايي | |||||
| لي | |||||
| لي | |||||
| لي | |||||
| روميرو | |||||
| كونليفي | |||||
| نيكلاو | |||||
| ماتكين | |||||
| تايتاغوي | |||||
| لوبيز | |||||
| مينديولا |
| # | البدلاء | دقائق | أهداف | صناعة | التقييم |
|---|---|---|---|---|---|
| غوميز | |||||
| بيديمونتي | |||||
| لاغوتانغ | |||||
| كويتوغوا | |||||
| إيتو | |||||
| موريموتو | |||||
| بامبا | |||||
| نورتون | |||||
| موريموتو | |||||
| سابلان | |||||
| كراولي |