كأس ألمانيا · الدور الثاني
هالشر 0 - 4 هامبورغ
بوبي وود 8'
بوبي وود 43'
لازوغا 57'
لوكا فالدشميدت 82'
25 أكتوبر 2016 · 9:45 م · إردغاس سبورتبارك · تاريخ المواجهات
هالشر (4-2-3-1)
| # | الأساسيون | دقائق | أهداف | صناعة | التقييم |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||
| 27 | |||||
| 13 | |||||
| 20 | |||||
| 2 | |||||
| 34 | |||||
| 23 | |||||
| 29 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 9 |
هامبورغ (4-4-2)
| # | الأساسيون | دقائق | أهداف | صناعة | التقييم |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 24 | 90 | 1 | |||
| 22 | |||||
| 3 | |||||
| 6 | |||||
| 28 | |||||
| 20 | |||||
| 17 | 72 | 1 | |||
| 7 | |||||
| 10 |