الدوري الإنجليزي · الجولة 10
توتنهام 3 - 1 بولتون
روبي كين 58'
روبي كين 73'
سيمون ديفيز 90'
يوري دجوركاف 63'
20 أكتوبر 2002 · 6:05 م · ويتي هارت لين · القناة: beIN SPORTS · تاريخ المواجهات
توتنهام
| # | الأساسيون | دقائق | أهداف | صناعة | التقييم |
|---|---|---|---|---|---|
| 99 | جيمي ريدكناب | ||||
| 99 | تيدي شيرينغهام | ||||
| 5 | غوران بونيفتسيفيتش | ||||
| 99 | دين ريتشاردز | ||||
| 13 | كاسي كيلر | ||||
| 99 | شتيفن فرويند | ||||
| 99 | ماثيو إثيرينغتون | ||||
| 99 | كريس بيري | ||||
| 7 | |||||
| 10 | |||||
| 99 |
| # | البدلاء | دقائق | أهداف | صناعة | التقييم |
|---|---|---|---|---|---|
| 99 | غوستافو بوييت |
بولتون
| # | الأساسيون | دقائق | أهداف | صناعة | التقييم |
|---|---|---|---|---|---|
| 99 | أنتوني بارنس | ||||
| 99 | مايك ويتلو | ||||
| 6 | يوري دجوركاف | ||||
| 11 | ريكاردو غاردنير | ||||
| 99 | سيمون تشارلتون | ||||
| 22 | يوسي يااشيلاينن | ||||
| 99 | مايكل ريكتس | ||||
| 99 | غودني بيرغسون | ||||
| 16 | إيفان كامبو | ||||
| 99 | غاريث فارلي | ||||
| 4 |
| # | البدلاء | دقائق | أهداف | صناعة | التقييم |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | جاي أوكوتشا | ||||
| 99 | دين هولدسوورث |