الدوري الإنجليزي · الجولة 35
فولهام 0 - 1 أرسنال
خوسيه أنطونيو رييس 9'
9 مايو 2004 · 2:00 ص · لوفتوس رود · القناة: beIN SPORTS · تاريخ المواجهات
فولهام
| # | الأساسيون | دقائق | أهداف | صناعة | التقييم |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | لويس بوا مورتي | ||||
| 23 | شون دافيس | ||||
| 5 | سيلفان ليغوينسكي | ||||
| 35 | إيان بيرس | ||||
| 24 | ألان غوما | ||||
| 2 | موريتس فولتس | ||||
| 17 | مارتن دجيتو | ||||
| 34 | كارلوس بوكانيغرا | ||||
| 6 | |||||
| 1 | |||||
| 14 |
| # | البدلاء | دقائق | أهداف | صناعة | التقييم |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | بريان مكبرايد | ||||
| -1 | كولينز جون |
أرسنال
| # | الأساسيون | دقائق | أهداف | صناعة | التقييم |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | أشلي كول | ||||
| 15 | راي بارلور | ||||
| 12 | لورين | ||||
| 14 | تييري هنري | ||||
| 8 | فريدريك ليونغبرغ | ||||
| 1 | ينس ليهمان | ||||
| 28 | |||||
| 23 | |||||
| 7 | |||||
| 4 | |||||
| 9 |
| # | البدلاء | دقائق | أهداف | صناعة | التقييم |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | مارتن كياون | ||||
| 30 | جيريمي ألياديير | ||||
| 22 |