الدوري الإنجليزي · الجولة 36
ليفربول 3 - 0 نيوكاسل يونايتد
يوسي بينايون 22'
ديرك كاويت 28'
لوكاس ليفا 87'
3 مايو 2009 · 3:30 م · أنفيلد · القناة: beIN SPORTS · تاريخ المواجهات
الترتيبمباشر
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | له:عليه | الفارق | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 15:5 | +10 | 27 | ||
| 2 | 10 | 7 | 1 | 2 | 26:7 | +19 | 22 | ||
| 3 | 11 | 7 | 1 | 3 | 22:14 | +8 | 22 | ||
| 4 | 10 | 5 | 3 | 2 | 14:10 | +4 | 18 | ||
| 5 | 11 | 5 | 3 | 3 | 17:14 | +3 | 18 | ||
| 6 | 11 | 5 | 2 | 4 | 20:17 | +3 | 17 | ||
| 7 | 10 | 4 | 4 | 2 | 12:10 | +2 | 16 | ||
| 8 | 11 | 3 | 6 | 2 | 11:9 | +2 | 15 | ||
| 9 | 11 | 4 | 3 | 4 | 11:11 | 0 | 15 | ||
| 10 | 10 | 3 | 5 | 2 | 16:11 | +5 | 14 | ||
| 11 | 11 | 3 | 5 | 3 | 14:17 | -3 | 14 | ||
| 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 13:16 | -3 | 12 | ||
| 13 | 11 | 4 | 0 | 7 | 12:20 | -8 | 12 | ||
| 14 | 10 | 2 | 5 | 3 | 11:11 | 0 | 11 | ||
| 15 | 11 | 2 | 5 | 4 | 11:13 | -2 | 11 | ||
| 16 | 11 | 3 | 2 | 6 | 15:21 | -6 | 11 | ||
| 17 | 11 | 2 | 3 | 6 | 9:14 | -5 | 9 | ||
| 18 | 11 | 2 | 3 | 6 | 8:17 | -9 | 9 | ||
| 19 | 10 | 1 | 5 | 4 | 14:19 | -5 | 8 | ||
| 20 | 11 | 2 | 1 | 8 | 11:26 | -15 | 7 |
المتصدردوري الأبطالالدوري الأوروبيدوري المؤتمرالهبوط