الدوري السعودي · الجولة 5
الفيصلي 0 - 2 الهلال
أشي إمانا 37'
محمد الشلهوب 90+2'
15 أكتوبر 2011 · 7:55 م · مدينة المجمعة الرياضية · تاريخ المواجهات
الفيصلي (4-2-3-1)
| # | الأساسيون | دقائق | أهداف | صناعة | التقييم |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | ربيع الموسى | ||||
| 10 | واسل التاوايبي | ||||
| 7 | باسل الفهد | ||||
| 1 | تيسير النيتايف | ||||
| 17 | أحمد البحري | ||||
| 4 | عبدالله داوش | ||||
| 14 | فيصل الدوسري | ||||
| 11 | وائل أيان | ||||
| 8 | داريو ييرتيتس | ||||
| 88 | محسن القرني | ||||
| 23 | أسيم سيهيتش |
| # | البدلاء | دقائق | أهداف | صناعة | التقييم |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | سلطان الدهاهري | ||||
| 9 | بدر الخراشي | ||||
| 15 | ياهييا عسيري | ||||
| 18 | علي الكودايسي | ||||
| 31 | فهد أداوي | ||||
| 66 | ماجد أبو يابيس | ||||
| 30 | بيرو بييتش |
المدرب: زلاتكو داليتش
الهلال (4-4-2)
| # | الأساسيون | دقائق | أهداف | صناعة | التقييم |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | عبدالله الدوسري | ||||
| 25 | ماجد المرشدي | ||||
| 3 | أسامة حوسوي (ق) | ||||
| 11 | عبدالعزيز الدوسري | ||||
| 30 | حسن العتيبي | ||||
| 19 | محمد نامي | ||||
| 8 | أشي إمانا | ||||
| 9 | يوسف العربي | ||||
| 6 | محمد القرني | ||||
| 10 | محمد الشلهوب | ||||
| 15 | أحمد الفريدي |
| # | البدلاء | دقائق | أهداف | صناعة | التقييم |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | خالد شراحيلي | ||||
| 2 | سلطان البيشي | ||||
| 14 | مبارك البيشي | ||||
| 32 | فهد بن عايد بن عوض الدهابياني الجهني | ||||
| 5 | عبداللطيف الغنام | ||||
| 21 | عادل حرماش | ||||
| 23 | حسن خايرات |
المدرب: توماس دول