كأس رابطة الأندية الإنجليزية · الدور الثاني
بورت فيل 2 - 3 كارديف سيتي
أوكونور 34'
براون 90+3'
جو رالز 26'
فيديريكو ماكيدا 60'
فيديريكو ماكيدا 79'
26 أغسطس 2014 · 9:45 م · فيل بارك · تاريخ المواجهات
بورت فيل
| # | الأساسيون | دقائق | أهداف | صناعة | التقييم |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 2 | |||||
| 5 | |||||
| 17 | |||||
| 15 | |||||
| 14 | |||||
| 18 | |||||
| 8 | |||||
| 11 |
كارديف سيتي
| # | الأساسيون | دقائق | أهداف | صناعة | التقييم |
|---|---|---|---|---|---|
| 55 | |||||
| 33 | |||||
| 4 | |||||
| 41 | |||||
| 8 | |||||
| 13 | |||||
| 15 | |||||
| 12 | |||||
| 21 | جو رالز | ||||
| 22 | |||||
| 14 |