كأس رابطة الأندية الإنجليزية · الدور الأول
ليدز يونايتد 2 - 1 بولتون
بامفورد 27'
سامو سايز 35'
أوزتومر 52'
14 أغسطس 2018 · 9:45 م · إلاند رود · تاريخ المواجهات
ليدز يونايتد
| # | الأساسيون | دقائق | أهداف | صناعة | التقييم |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 | |||||
| 18 | |||||
| 2 | |||||
| 20 | |||||
| 14 | |||||
| 34 | |||||
| 23 | |||||
| 22 | |||||
| 46 | |||||
| 9 | |||||
| 11 |
بولتون
| # | الأساسيون | دقائق | أهداف | صناعة | التقييم |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | |||||
| 2 | |||||
| 14 | |||||
| 29 | |||||
| 18 | |||||
| 19 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| 30 | |||||
| 35 |